牌號(hào)、狀態(tài) | 牌號(hào) | 狀態(tài) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6060、6063 | T5、T6、T66 | |||||||||||||||||||||
6005、6063A、6463、6463A | T5、T6 | |||||||||||||||||||||
6061 | T4、T6 | |||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | GB/T 5237.1-2017 | |||||||||||||||||||||
基材質(zhì)量 | 基材用的鑄錠質(zhì)量應(yīng)切合YS/T67的劃定。 | |||||||||||||||||||||
尺寸允許誤差 | 應(yīng)切合GB/T 5237.1的劃定 | |||||||||||||||||||||
力學(xué)性能 | 室溫縱向拉伸試驗(yàn)要領(lǐng)按GB/T16865的劃定舉行;維氏硬度試驗(yàn)要領(lǐng)按GB/T4340.1的劃定舉行;韋氏硬度試驗(yàn)要領(lǐng)按YS/T420的劃定舉行。 | |||||||||||||||||||||
化學(xué)因素 | 化學(xué)因素應(yīng)切合GB/T3190的劃定。 | |||||||||||||||||||||
要求 | 1.基材外貌應(yīng)整齊,不允許有裂紋、起皮、侵蝕和氣泡等缺陷保存。 2.基材外貌上允許有稍微的壓坑、碰傷、擦傷保存,其允許深度見表1;模具擠壓痕的深度見表2.裝飾面應(yīng)在圖樣中注明,未注明時(shí)按非裝飾面執(zhí)行。 3.基材端頭允許有因鋸切爆發(fā)的局部變形,其縱向長(zhǎng)度不應(yīng)凌駕10mm。 表1 基材外貌缺陷允許深度
表2 模具擠壓痕的允許深度
|
牌號(hào)、狀態(tài) | 牌號(hào)、狀態(tài)應(yīng)切合GB/T 5237.1的劃定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | GB5237.2-2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基材質(zhì)量 | 基材質(zhì)量應(yīng)切合GB/T5237.1的劃定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸允許誤差 | 尺寸誤差(包括膜層在內(nèi))應(yīng)切合GB/T5237.1的劃定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
力學(xué)性能 | 力學(xué)性能應(yīng)切合GB/T5237.1的劃定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
化學(xué)因素 | 化學(xué)因素應(yīng)切合GB/T5237.1的劃定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
氧化膜質(zhì)量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
外觀質(zhì)量 | 型材外貌禁絕許有電購傷、膜層脫鑫等影響使用的缺陷和距型材端頭80mm以內(nèi)允許局部無膜 |
牌號(hào)、狀態(tài) | 牌號(hào)、狀態(tài)應(yīng)切合GB/T 5237.1的劃定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | GB5237.3-2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基材質(zhì)量 | 基材質(zhì)量應(yīng)切合GB/T5237.1的劃定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸允許誤差 | 尺寸誤差(含復(fù)合膜)應(yīng)切合GB/T5237.1的劃定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
力學(xué)性能 | 力學(xué)性能應(yīng)切合GB/T5237.1的劃定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化學(xué)因素 | 化學(xué)因素應(yīng)切合GB/T5237.1的劃定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
復(fù)合膜質(zhì)量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀質(zhì)量 | 涂漆前型材的外觀質(zhì)量應(yīng)切合GB/T5237.2的有關(guān)劃定。涂漆后的漆膜應(yīng)勻稱、整齊、禁絕許有皺紋、裂紋、氣泡、流痕、夾雜物、發(fā)粘和漆膜脫落等影響使用的缺陷。但在型材端頭80mm規(guī)模內(nèi)允許局部無膜 |
牌號(hào)、狀態(tài) | 牌號(hào)、狀態(tài)應(yīng)切合GB/T 5237.1的劃定 |
---|---|
標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | GB5237.4-2017 |
基材質(zhì)量 | 基材質(zhì)量應(yīng)切合GB/T5237.1的劃定 |
尺寸允許誤差 | 型材去掉膜層后,尺寸誤差應(yīng)切合GB/T5237.1的劃定。 |
力學(xué)性能 | 力學(xué)性能應(yīng)切合GB/T5237.1的劃定 |
化學(xué)因素 | 化學(xué)因素應(yīng)切合GB/T5237.1的劃定 |
要求 | 顏色和色差 涂層厚度 壓痕硬度 附著性 耐攻擊性 抗杯突性 抗彎曲性 耐滾水性 耐磨性 耐鹽酸性 耐砂漿性 耐溶劑性 耐洗滌劑性 耐濕熱性 耐鹽霧性 經(jīng)鹽霧侵蝕試驗(yàn)后,劃線兩側(cè)膜下單邊滲透侵蝕寬度不凌駕4mm,劃線兩側(cè)4mm以外部分的膜層應(yīng)無起泡、脫落或其他顯著轉(zhuǎn)變。 外觀質(zhì)量 |
牌號(hào)、狀態(tài) | 牌號(hào)、狀態(tài)應(yīng)切合GB/T 5237.1的劃定 |
---|---|
標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | GB5237.5-2017 |
基材質(zhì)量 | 基材質(zhì)量應(yīng)切合GB/T5237.1的劃定 |
尺寸允許誤差 | 型材去掉膜層后,尺寸誤差應(yīng)切合GB/T5237.1的劃定。 |
力學(xué)性能 | 力學(xué)性能應(yīng)切合GB/T5237.1的劃定 |
化學(xué)因素 | 化學(xué)因素應(yīng)切合GB/T5237.1的劃定 |
要求 | 顏色和色差 涂層厚度 三涂層:平均膜厚≥40μm,局部膜厚≥34μm 四涂層:平均膜厚≥65μm,局部膜厚≥55μm 壓痕硬度 附著性 耐攻擊性 耐滾水性 耐磨性 耐鹽酸性 耐硝酸性 耐砂漿性 耐溶劑性 耐洗滌劑性 耐濕熱性 耐鹽霧性 外觀質(zhì)量 |
牌號(hào)、狀態(tài) | 牌號(hào)、狀態(tài)應(yīng)切合GB/T 5237.1的劃定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | GB5237.6-2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基材質(zhì)量 | 型材質(zhì)量應(yīng)切合GB/T 5237.1~GB/T 5237.5的劃定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸允許誤差 | 隔熱型材尺寸(除隔熱質(zhì)料壁厚及空腔尺寸外)誤差應(yīng)切合GB/T 5237.1的劃定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
力學(xué)性能 | 力學(xué)性能應(yīng)切合GB/T 5237.1的劃定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化學(xué)因素 | 化學(xué)因素應(yīng)切合GB/T5237.1的劃定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要求 | 鋁合金膜層性能應(yīng)切合GB/T 5237.1~GB/T 5237.5中響應(yīng)的劃定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔熱型材復(fù)合性能 | 隔熱型材傳熱系數(shù)
穿條型材
澆注型材
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀質(zhì)量 | 1.鋁合金型材外貌質(zhì)量應(yīng)切合GB/T 5237.1~GB/T 5237.5中響應(yīng)的劃定; 2.穿條型材復(fù)合部位的鋁合金型材膜層允許有稍微裂紋,但不允許鋁基材有裂紋; 3.澆注型材的隔熱質(zhì)料外貌應(yīng)平滑、色澤勻稱,金屬毗連橋切口處應(yīng)規(guī)則、平整; |
Copyright ? 2025 偉昌鋁材 版權(quán)所有 All Rights Reserved. 粵ICP備15037386號(hào) 粵公網(wǎng)安備44060502001491號(hào) 企業(yè)郵箱
手藝支持: 鵬博資訊