牌號(hào)、狀�(tài) | 牌號(hào) | 狀�(tài) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6060�6063 | T5、T6、T66 | |||||||||||||||||||||
6005�6063A�6463�6463A | T5、T6 | |||||||||||||||||||||
6061 | T4、T6 | |||||||||||||||||||||
�(biāo)�(zhǔn)編號(hào) | GB/T 5237.1-2017 | |||||||||||||||||||||
基材�(zhì)� | 基材用的鑄錠�(zhì)量應(yīng)切合YS/T67的劃�� | |||||||||||||||||||||
尺寸允許誤差 | �(yīng)切合GB/T 5237.1的劃� | |||||||||||||||||||||
力學(xué)性能 | 室溫縱向拉伸試驗(yàn)要領(lǐng)按GB/T16865的劃定舉�;維氏硬度試�(yàn)要領(lǐng)按GB/T4340.1的劃定舉�;韋氏硬度試�(yàn)要領(lǐng)按YS/T420的劃定舉�� | |||||||||||||||||||||
化學(xué)因素 | 化學(xué)因素�(yīng)切合GB/T3190的劃�� | |||||||||||||||||||||
要求 | 1.基材外貌�(yīng)整齊,不允許有裂�、起�、侵蝕和氣泡等缺陷保�� 2.基材外貌上允許有稍微的壓�、碰傷、擦傷保�,其允許深度見表1;模具擠壓痕的深度見�2.裝飾面應(yīng)在圖樣中注明,未注明�(shí)按非裝飾面執(zhí)�� 3.基材端頭允許有因鋸切爆發(fā)的局部變�,其縱向�(zhǎng)度不�(yīng)凌駕10mm� �1 基材外貌缺陷允許深度
�2 模具擠壓痕的允許深度
|
牌號(hào)、狀�(tài) | 牌號(hào)、狀�(tài)�(yīng)切合GB/T 5237.1的劃� | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
�(biāo)�(zhǔn)編號(hào) | GB5237.2-2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基材�(zhì)� | 基材�(zhì)量應(yīng)切合GB/T5237.1的劃� | ||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸允許誤差 | 尺寸誤差(包括膜層在�(nèi))應(yīng)切合GB/T5237.1的劃� | ||||||||||||||||||||||||||||||
力學(xué)性能 | 力學(xué)性能�(yīng)切合GB/T5237.1的劃� | ||||||||||||||||||||||||||||||
化學(xué)因素 | 化學(xué)因素�(yīng)切合GB/T5237.1的劃� | ||||||||||||||||||||||||||||||
氧化膜質(zhì)� |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
外觀�(zhì)� | 型材外貌禁絕許有電購�、膜層脫鑫等影響使用的缺陷和距型材端�80mm以內(nèi)允許局部無� |
牌號(hào)、狀�(tài) | 牌號(hào)、狀�(tài)�(yīng)切合GB/T 5237.1的劃� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
�(biāo)�(zhǔn)編號(hào) | GB5237.3-2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基材�(zhì)� | 基材�(zhì)量應(yīng)切合GB/T5237.1的劃� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸允許誤差 | 尺寸誤差(含�(fù)合膜)應(yīng)切合GB/T5237.1的劃� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
力學(xué)性能 | 力學(xué)性能�(yīng)切合GB/T5237.1的劃� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化學(xué)因素 | 化學(xué)因素�(yīng)切合GB/T5237.1的劃� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�(fù)合膜�(zhì)� |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀�(zhì)� | 涂漆前型材的外觀�(zhì)量應(yīng)切合GB/T5237.2的有�(guān)劃定。涂漆后的漆膜應(yīng)勻稱、整�、禁絕許有皺�、裂紋、氣�、流�、夾雜物、發(fā)粘和漆膜脫落等影響使用的缺陷。但在型材端�80mm�(guī)模內(nèi)允許局部無� |
牌號(hào)、狀�(tài) | 牌號(hào)、狀�(tài)�(yīng)切合GB/T 5237.1的劃� |
---|---|
�(biāo)�(zhǔn)編號(hào) | GB5237.4-2017 |
基材�(zhì)� | 基材�(zhì)量應(yīng)切合GB/T5237.1的劃� |
尺寸允許誤差 | 型材去掉膜層�,尺寸誤差應(yīng)切合GB/T5237.1的劃�� |
力學(xué)性能 | 力學(xué)性能�(yīng)切合GB/T5237.1的劃� |
化學(xué)因素 | 化學(xué)因素�(yīng)切合GB/T5237.1的劃� |
要求 | 顏色和色� 涂層厚度 壓痕硬度 附著� 耐攻擊� 抗杯突� 抗彎曲� 耐滾水� 耐磨� 耐鹽酸� 耐砂漿� 耐溶劑� 耐洗滌劑� 耐濕熱� 耐鹽霧� �(jīng)鹽霧侵蝕試驗(yàn)�,劃線兩�(cè)膜下單邊滲透侵蝕寬度不凌駕4mm,劃線兩�(cè)4mm以外部分�膜層�(yīng)無起�、脫落或其他顯著�(zhuǎn)�� 外觀�(zhì)� |
牌號(hào)、狀�(tài) | 牌號(hào)、狀�(tài)�(yīng)切合GB/T 5237.1的劃� |
---|---|
�(biāo)�(zhǔn)編號(hào) | GB5237.5-2017 |
基材�(zhì)� | 基材�(zhì)量應(yīng)切合GB/T5237.1的劃� |
尺寸允許誤差 | 型材去掉膜層�,尺寸誤差應(yīng)切合GB/T5237.1的劃�� |
力學(xué)性能 | 力學(xué)性能�(yīng)切合GB/T5237.1的劃� |
化學(xué)因素 | 化學(xué)因素�(yīng)切合GB/T5237.1的劃� |
要求 | 顏色和色� 涂層厚度 三涂層:平均膜厚�40μm,局部膜厚≥34μm 四涂層:平均膜厚�65μm,局部膜厚≥55μm 壓痕硬度 附著� 耐攻擊� 耐滾水� 耐磨� 耐鹽酸� 耐硝酸� 耐砂漿� 耐溶劑� 耐洗滌劑� 耐濕熱� 耐鹽霧� 外觀�(zhì)� |
牌號(hào)、狀�(tài) | 牌號(hào)、狀�(tài)�(yīng)切合GB/T 5237.1的劃� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
�(biāo)�(zhǔn)編號(hào) | GB5237.6-2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基材�(zhì)� | 型材�(zhì)量應(yīng)切合GB/T 5237.1~GB/T 5237.5的劃� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸允許誤差 | 隔熱型材尺寸(除隔熱�(zhì)料壁厚及空腔尺寸外)誤差�(yīng)切合GB/T 5237.1的劃� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
力學(xué)性能 | 力學(xué)性能�(yīng)切合GB/T 5237.1的劃� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化學(xué)因素 | 化學(xué)因素�(yīng)切合GB/T5237.1的劃� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要求 | 鋁合金膜層性能�(yīng)切合GB/T 5237.1~GB/T 5237.5中響�(yīng)的劃� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔熱型材�(fù)合性能 | 隔熱型材傳熱系數(shù)
穿條型材
澆注型材
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀�(zhì)� | 1.鋁合金型材外貌質(zhì)量應(yīng)切合GB/T 5237.1~GB/T 5237.5中響�(yīng)的劃�� 2.穿條型材�(fù)合部位的鋁合金型材膜層允許有稍微裂紋,但不允許鋁基材有裂�� 3.澆注型材的隔熱質(zhì)料外貌應(yīng)平滑、色澤勻�,金屬毗連橋切口處應(yīng)�(guī)�、平�� |
Copyright ? 2025 偉昌鋁材 版權(quán)所� All Rights Reserved. 粵ICP�15037386�(hào) 粵公�(wǎng)安備44060502001491�(hào) 企業(yè)郵箱
手藝支持� 鵬博資訊